“澎湖縣”版本间的差异
来自UneedADV - YOU NEED ADV ! (U-Company、商情百科)
| 第10行: | 第10行: | ||
| 人口密度 = 661.51 人/平方公里 | | 人口密度 = 661.51 人/平方公里 | ||
| 面積 = 141.052 平方公里}} | | 面積 = 141.052 平方公里}} | ||
| − | [[ | + | [[ 台 灣|'''返回 臺灣''']]<br> |
| − | [ | + | [[: 分類: 廠商- 台灣- 澎湖縣| 澎湖縣 公司資料]]<BR><BR> |
[[澎湖縣]]由澎湖群島組成,是[[臺灣]]轄下最小的縣,也是唯一的離島縣。由於地理位置極佳,自古以來便是[[臺灣]]與中國大陸之間,以及往來台灣海峽的船隻中繼站,向來是各方爭奪的要地。由於四面環海,居民主要以漁業維生,近年來努力發展觀光旅遊業。 <BR><BR> | [[澎湖縣]]由澎湖群島組成,是[[臺灣]]轄下最小的縣,也是唯一的離島縣。由於地理位置極佳,自古以來便是[[臺灣]]與中國大陸之間,以及往來台灣海峽的船隻中繼站,向來是各方爭奪的要地。由於四面環海,居民主要以漁業維生,近年來努力發展觀光旅遊業。 <BR><BR> | ||
|} | |} | ||
2014年10月1日 (三) 21:07的最后版本
|
澎湖縣由澎湖群島組成,是臺灣轄下最小的縣,也是唯一的離島縣。由於地理位置極佳,自古以來便是臺灣與中國大陸之間,以及往來台灣海峽的船隻中繼站,向來是各方爭奪的要地。由於四面環海,居民主要以漁業維生,近年來努力發展觀光旅遊業。 | ||||||||||||||||