“彰化縣”版本间的差异
来自UneedADV - YOU NEED ADV ! (U-Company、商情百科)
| 第10行: | 第10行: | ||
| 人口密度 = 1,222.02人/平方公里 | | 人口密度 = 1,222.02人/平方公里 | ||
| 面積 =1,074.396平方公里}} | | 面積 =1,074.396平方公里}} | ||
| − | [[ | + | [[ 台 灣|'''返回 臺灣''']]<br> |
| − | [ | + | [[: 分類: 廠商- 台灣- 彰化縣| 彰化縣 公司資料]]<BR><BR> |
[[彰化縣]]位於[[臺灣]]中西部,東邊以八卦山與[[南投縣]]接壤,西邊濱臨台灣海峽,南邊以濁水溪與[[雲林縣]]為界,北邊以大肚溪為界。地形上以平原為主,屬於彰化平原。 | [[彰化縣]]位於[[臺灣]]中西部,東邊以八卦山與[[南投縣]]接壤,西邊濱臨台灣海峽,南邊以濁水溪與[[雲林縣]]為界,北邊以大肚溪為界。地形上以平原為主,屬於彰化平原。 | ||
|} | |} | ||
2014年10月1日 (三) 20:57的最后版本
|
彰化縣位於臺灣中西部,東邊以八卦山與南投縣接壤,西邊濱臨台灣海峽,南邊以濁水溪與雲林縣為界,北邊以大肚溪為界。地形上以平原為主,屬於彰化平原。 | ||||||||||||||||