“嘉義縣”版本间的差异
来自UneedADV - YOU NEED ADV ! (U-Company、商情百科)
| 第10行: | 第10行: | ||
| 人口密度 = 288.55 人/平方公里 | | 人口密度 = 288.55 人/平方公里 | ||
| 面積 = 1,901.6725 平方公里}} | | 面積 = 1,901.6725 平方公里}} | ||
| − | [[ | + | [[ 台 灣|'''返回 臺灣''']]<br> |
| − | [ | + | [[: 分類: 廠商- 台灣- 嘉義縣| 嘉義縣 公司資料]]<BR><BR> |
[[嘉義縣]]位於[[臺灣]]西南部,地處嘉南平原,為重要農業產區。境內水利建設堪稱完備,土地肥沃,以農產聞名,加以阿里山的森林資源,曾盛極一時。經時代變遷,成為台灣著名的風景區,縣內建有數個工業區,但農漁業仍為重要產業。 | [[嘉義縣]]位於[[臺灣]]西南部,地處嘉南平原,為重要農業產區。境內水利建設堪稱完備,土地肥沃,以農產聞名,加以阿里山的森林資源,曾盛極一時。經時代變遷,成為台灣著名的風景區,縣內建有數個工業區,但農漁業仍為重要產業。 | ||
|} | |} | ||
2014年10月1日 (三) 21:01的最后版本
|
嘉義縣位於臺灣西南部,地處嘉南平原,為重要農業產區。境內水利建設堪稱完備,土地肥沃,以農產聞名,加以阿里山的森林資源,曾盛極一時。經時代變遷,成為台灣著名的風景區,縣內建有數個工業區,但農漁業仍為重要產業。 | ||||||||||||||||