“春武里府”版本间的差异
来自UneedADV - YOU NEED ADV ! (U-Company、商情百科)
(新頁面: {{地區文宣}} {{地區樣式1}} {{泰國市府概況 | 名稱 = 春武里府 | 首府(市) = 春武里市 | 人口年份 = 2000 | 人口排名 = 泰國第 16名 | 人口 = 1,040,...) |
小 (已保護「春武里府」([編輯=僅允許管理員](無限期)[移動=僅允許管理員](無限期))[連鎖]) |
||
| (相同用户的一个中间修订版本未显示) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
| 面積 = 4,363.0 平方公里 | | 面積 = 4,363.0 平方公里 | ||
}} | }} | ||
| − | [[ | + | [[泰國|'''返回泰國''']]<br><br> |
'''春武裏府'''(泰文:'''จังหวัดชลบุรี''',英文:'''Chonburi Province''')在[[泰國]]東部,她的西南面是泰國灣,北到東南面(順時針)分別是泰國的[[北柳府]]、[[尖竹汶府]]和[[羅勇府]]。<br><br> | '''春武裏府'''(泰文:'''จังหวัดชลบุรี''',英文:'''Chonburi Province''')在[[泰國]]東部,她的西南面是泰國灣,北到東南面(順時針)分別是泰國的[[北柳府]]、[[尖竹汶府]]和[[羅勇府]]。<br><br> | ||
2014年5月11日 (日) 13:24的最后版本
|
春武裏府(泰文:จังหวัดชลบุรี,英文:Chonburi Province)在泰國東部,她的西南面是泰國灣,北到東南面(順時針)分別是泰國的北柳府、尖竹汶府和羅勇府。 名稱由來 | ||||||||||||||