“那空拍儂府”版本间的差异
来自UneedADV - YOU NEED ADV ! (U-Company、商情百科)
(新頁面: {{地區文宣}} {{地區樣式1}} {{泰國市府概況 | 名稱 = 那空拍儂府 | 首府(市) = 那空拍儂市 | 人口年份 = 2000 | 人口排名 = 泰國第 33名 | 人口 = ...) |
小 (已保護「那空拍儂府」([編輯=僅允許管理員](無限期)[移動=僅允許管理員](無限期))[連鎖]) |
||
| (相同用户的一个中间修订版本未显示) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
| 面積 = 5,512.7 平方公里 | | 面積 = 5,512.7 平方公里 | ||
}} | }} | ||
| − | [[ | + | [[泰國|'''返回泰國''']]<br><br> |
'''那空拍儂'''(泰文 นครพนม)是[[泰國]]東北區縣城](''changwat'')之一。鄰縣從南起順時針依序為莫拉限、色軍和[[廊開府]],該縣東北方與[[寮國]]Khammouan交界。<br><br> | '''那空拍儂'''(泰文 นครพนม)是[[泰國]]東北區縣城](''changwat'')之一。鄰縣從南起順時針依序為莫拉限、色軍和[[廊開府]],該縣東北方與[[寮國]]Khammouan交界。<br><br> | ||
2014年5月11日 (日) 00:18的最后版本
|
返回泰國 地理 本縣座落在湄公河。重要水源除湄公河外,還有松琴河。 歷史 | ||||||||||||||