“金門縣”版本间的差异
来自UneedADV - YOU NEED ADV ! (U-Company、商情百科)
小 (已保護「金門縣」([編輯=僅允許管理員](無限期)[移動=僅允許管理員](無限期))[連鎖]) |
|||
| 第10行: | 第10行: | ||
| 人口密度 = 552.54 人/平方公里 | | 人口密度 = 552.54 人/平方公里 | ||
| 面積 = 153.0560 平方公里}} | | 面積 = 153.0560 平方公里}} | ||
| − | [[ | + | [[ 臺 灣|'''返回 臺 灣''']]<br> |
| + | [http://shop.uneedadv.com/index.php/Category:%E5%9C%B0%E5%8D%80-%E5%8F%B0%E7%81%A3%40-%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3 金門縣 公司資料] <BR><BR> | ||
| − | 金門地處 | + | 金門地處東 經118 度33分,北 緯24 度44分,位於九龍江口外,與廈門灣口遙望。包括金門本島(大金門)、烈嶼(小金門)、大膽島、二膽、獅嶼、猛虎嶼、草嶼、後嶼、東碇島、復興嶼等十二個大小島嶼,總面積150.3397平方千米(不包括代管烏坵鄉面積)。 <BR><BR> |
| − | 金門屬 | + | 金門屬亞熱帶海洋性氣候,全年降雨量多在四至九月,年平均降雨量為1,049.4公釐。金門島內最古老的地層以花崗片麻岩為主,土壤概以砂土及裸露之紅壤土為代表,自然條件不佳,農業發展受限。 |
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
2014年5月10日 (六) 00:23的版本
|
金門地處東經118度33分,北緯24度44分,位於九龍江口外,與廈門灣口遙望。包括金門本島(大金門)、烈嶼(小金門)、大膽島、二膽、獅嶼、猛虎嶼、草嶼、後嶼、東碇島、復興嶼等十二個大小島嶼,總面積150.3397平方千米(不包括代管烏坵鄉面積)。 金門屬亞熱帶海洋性氣候,全年降雨量多在四至九月,年平均降雨量為1,049.4公釐。金門島內最古老的地層以花崗片麻岩為主,土壤概以砂土及裸露之紅壤土為代表,自然條件不佳,農業發展受限。 | ||||||||||||||||