“高雄市”版本间的差异
来自UneedADV - YOU NEED ADV ! (U-Company、商情百科)
| 第11行: | 第11行: | ||
| 面積 = 153.6029平方公里 | | 面積 = 153.6029平方公里 | ||
}} | }} | ||
| − | [[ | + | [[ 臺 灣|'''返回 臺 灣''']]<br> |
| + | [http://shop.uneedadv.com/index.php/Category:%E5%9C%B0%E5%8D%80-%E5%8F%B0%E7%81%A3%40-%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82 高雄市 公司資料] <BR><BR> | ||
| + | [[高雄市]]位於[[臺灣]]南部西南隅,以人口而言為台灣第二大城市,人口達152萬。<br><br> | ||
| − | + | 20世紀初建立並迅速茁壯的 高雄市, 是 台灣人口 密度最高與重工業最發達的都市, 台灣 最 大 的國際港─高雄港亦位於本 市 境內 。<br><br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
2014年5月9日 (五) 23:00的版本
|
返回 臺灣 20世紀初建立並迅速茁壯的高雄市,是台灣人口密度最高與重工業最發達的都市,台灣最大的國際港─高雄港亦位於本市境內。 | ||||||||||||||||