“貴州省”版本间的差异
来自UneedADV - YOU NEED ADV ! (U-Company、商情百科)
小 (已保護「貴州省」([編輯=僅允許管理員](無限期)[移動=僅允許管理員](無限期))[連鎖]) |
|||
| 第11行: | 第11行: | ||
| 面積 = 170,000 平方公里 | | 面積 = 170,000 平方公里 | ||
}} | }} | ||
| − | [[中國|'''返回中國''']] | + | [[中國|'''返回中國''']]<br> |
| + | [http://shop.uneedadv.com/index.php/Category:%E5%9C%B0%E5%8C%BA-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%40-%E8%B4%B5%E5%B7%9E%E7%9C%81 貴州省 公司資料] <br> <br> | ||
| − | [[貴州省]],簡稱'''貴'''或'''黔''',是[[中國]]的一個 | + | [[貴州省]],簡稱'''貴'''或'''黔''',是[[中國]]的一個省份,位於雲貴高原東部。省會是貴陽,簡稱築。 <Br> <br> |
根據第五次人口普查資料,貴州總人口中,漢族人口為2191萬,占62%;少數民族人口為1334萬,占38%。少數民族總人口居全國第三位(僅次於廣西、雲南);少數民族占人口比重居全國第五位(次於西藏、新疆、青海、廣西)。<br><Br> | 根據第五次人口普查資料,貴州總人口中,漢族人口為2191萬,占62%;少數民族人口為1334萬,占38%。少數民族總人口居全國第三位(僅次於廣西、雲南);少數民族占人口比重居全國第五位(次於西藏、新疆、青海、廣西)。<br><Br> | ||
| − | 少數民族中人口較多的依次是: | + | 少數民族中人口較多的依次是:苗 族430 萬、布依 族280 萬、侗 族163 萬、土家 族143 萬、彝 族84 萬、仡佬 族56 萬、水 族37 萬、白 族19 萬、回 族17 萬。 |
|} | |} | ||
2014年5月9日 (五) 20:05的版本
|
貴州省,簡稱貴或黔,是中國的一個省份,位於雲貴高原東部。省會是貴陽,簡稱築。 根據第五次人口普查資料,貴州總人口中,漢族人口為2191萬,占62%;少數民族人口為1334萬,占38%。少數民族總人口居全國第三位(僅次於廣西、雲南);少數民族占人口比重居全國第五位(次於西藏、新疆、青海、廣西)。 少數民族中人口較多的依次是:苗族430萬、布依族280萬、侗族163萬、土家族143萬、彝族84萬、仡佬族56萬、水族37萬、白族19萬、回族17萬。 | ||||||||||||||||