“高雄市”版本间的差异
来自UneedADV - YOU NEED ADV ! (U-Company、商情百科)
| (相同用户的一个中间修订版本未显示) | |||
| 第11行: | 第11行: | ||
| 面積 = 153.6029平方公里 | | 面積 = 153.6029平方公里 | ||
}} | }} | ||
| − | [[台灣|'''返回 | + | [[台灣|'''返回 臺 灣''']]<br> |
| + | [[:分類:廠商-台灣-高雄市|高雄市 公司資料]]<BR><BR> | ||
| − | [[高雄市]]位於[[ | + | [[高雄市]]位於[[ 臺 灣]]南部西南隅,以人口而言為台灣第二大城市,人口達152萬。<br><br> |
| − | + | 20世紀初建立並迅速茁壯的高雄市,是台灣人口密度最高與重工業最發達的都市,台灣最大的國際港─高雄港亦位於本市境內。<br><br> | |
| − | |||
|} | |} | ||
2014年10月1日 (三) 20:39的最后版本
|
高雄市位於臺灣南部西南隅,以人口而言為台灣第二大城市,人口達152萬。 20世紀初建立並迅速茁壯的高雄市,是台灣人口密度最高與重工業最發達的都市,台灣最大的國際港─高雄港亦位於本市境內。 | ||||||||||||||||