﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://company.uneedadv.com/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
		<id>https://company.uneedadv.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3</id>
		<title>臺東縣 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://company.uneedadv.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://company.uneedadv.com/index.php?title=%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-14T11:11:38Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.10</generator>

	<entry>
		<id>https://company.uneedadv.com/index.php?title=%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3&amp;diff=27697&amp;oldid=prev</id>
		<title>2014年10月1日 (三) 13:05 Uneedadv</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://company.uneedadv.com/index.php?title=%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3&amp;diff=27697&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-01T13:05:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2014年10月1日 (三) 13:05的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;第10行：&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;第10行：&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&amp;#160;人口密度 = 65.96&amp;#160;人/平方公里&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&amp;#160;人口密度 = 65.96&amp;#160;人/平方公里&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&amp;#160;面積 = 3,515.2526&amp;#160;平方公里}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&amp;#160;面積 = 3,515.2526&amp;#160;平方公里}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[ &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;臺 &lt;/del&gt;灣|'''返回臺灣''']]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[ &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;台 &lt;/ins&gt;灣|'''返回 &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; &lt;/ins&gt;臺灣''']]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;http&lt;/del&gt;:&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;//shop.uneedadv.com/index.php/Category&lt;/del&gt;:&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;%E5%9C%B0%E5%8D%80&lt;/del&gt;-&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;%E5%8F%B0%E7%81%A3%40&lt;/del&gt;-&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E7%B8%A3&amp;#160; &lt;/del&gt;臺東縣&amp;#160;公司資料] &amp;lt;BR&amp;gt;&amp;lt;BR&amp;gt; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[&lt;/ins&gt;: &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;分類&lt;/ins&gt;: &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;廠商&lt;/ins&gt;- &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;台灣&lt;/ins&gt;- &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;台東縣| &lt;/ins&gt;臺東縣&amp;#160;公司資料&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]&lt;/ins&gt;]&amp;lt;BR&amp;gt;&amp;lt;BR&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[臺東縣]]位於[[臺灣]]東南方，面積僅次於[[花蓮縣]]、[[南投縣]]，為台灣第三大縣。地理位置上，本縣位於北回歸線南方，東面朝太平洋，南面和西面與[[屏東縣]]、[[高雄市]]以中央山脈為界，北面與[[花蓮縣]]為鄰。 &amp;lt;BR&amp;gt;&amp;lt;BR&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[臺東縣]]位於[[臺灣]]東南方，面積僅次於[[花蓮縣]]、[[南投縣]]，為台灣第三大縣。地理位置上，本縣位於北回歸線南方，東面朝太平洋，南面和西面與[[屏東縣]]、[[高雄市]]以中央山脈為界，北面與[[花蓮縣]]為鄰。 &amp;lt;BR&amp;gt;&amp;lt;BR&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Uneedadv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://company.uneedadv.com/index.php?title=%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3&amp;diff=926&amp;oldid=prev</id>
		<title>Uneedadv：已保護「臺東縣」（[編輯=僅允許管理員]（無限期）[移動=僅允許管理員]（無限期））[連鎖]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://company.uneedadv.com/index.php?title=%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3&amp;diff=926&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-05-09T16:20:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;已保護「&lt;a href=&quot;/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3&quot; title=&quot;臺東縣&quot;&gt;臺東縣&lt;/a&gt;」（[編輯=僅允許管理員]（無限期）[移動=僅允許管理員]（無限期））[連鎖]&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2014年5月9日 (五) 16:20的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Uneedadv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://company.uneedadv.com/index.php?title=%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3&amp;diff=925&amp;oldid=prev</id>
		<title>Uneedadv：新頁面: {{地區文宣}}  {{地區樣式1}} {{臺灣縣市概況 | 名稱 =臺東縣 | 簡稱 =東、台東、東縣 | 箴言 =  | 人口年份 = | 人口排名 =  | 人口 = 231,849 人 | 人...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://company.uneedadv.com/index.php?title=%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3&amp;diff=925&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-05-09T16:20:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新頁面: {{地區文宣}}  {{地區樣式1}} {{臺灣縣市概況 | 名稱 =臺東縣 | 簡稱 =東、台東、東縣 | 箴言 =  | 人口年份 = | 人口排名 =  | 人口 = 231,849 人 | 人...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{地區文宣}} &lt;br /&gt;
{{地區樣式1}}&lt;br /&gt;
{{臺灣縣市概況&lt;br /&gt;
| 名稱 =臺東縣&lt;br /&gt;
| 簡稱 =東、台東、東縣&lt;br /&gt;
| 箴言 = &lt;br /&gt;
| 人口年份 =&lt;br /&gt;
| 人口排名 = &lt;br /&gt;
| 人口 = 231,849 人&lt;br /&gt;
| 人口密度 = 65.96 人/平方公里&lt;br /&gt;
| 面積 = 3,515.2526 平方公里}}&lt;br /&gt;
[[臺灣|'''返回臺灣''']]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://shop.uneedadv.com/index.php/Category:%E5%9C%B0%E5%8D%80-%E5%8F%B0%E7%81%A3%40-%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E7%B8%A3 臺東縣 公司資料] &amp;lt;BR&amp;gt;&amp;lt;BR&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[臺東縣]]位於[[臺灣]]東南方，面積僅次於[[花蓮縣]]、[[南投縣]]，為台灣第三大縣。地理位置上，本縣位於北回歸線南方，東面朝太平洋，南面和西面與[[屏東縣]]、[[高雄市]]以中央山脈為界，北面與[[花蓮縣]]為鄰。 &amp;lt;BR&amp;gt;&amp;lt;BR&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由於位處熱帶氣候區且面山近海，台東縣自然資源相當豐富；不但境內保有多處自然文化保留區，各式特產：無論是海裡的柴魚或是平原上的釋迦，甚至是山上的茶葉、鳳梨、金針、洛神花等，無不名聞全國。另外，因為開發較晚，'''台東'''保留有全國最豐富的台灣原住民文化：縣治之內的阿美族、卑南族、魯凱族、布農族、排灣族、達悟族6族佔全縣人口比例三成以上，為全台灣最高。除此之外，本縣史前遺址的數量也是台灣之最。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Uneedadv</name></author>	</entry>

	</feed>