“嘉義市”版本间的差异
来自UneedADV - YOU NEED ADV ! (U-Company、商情百科)
| 第10行: | 第10行: | ||
| 人口密度 = 4,564.27人/平方公里 | | 人口密度 = 4,564.27人/平方公里 | ||
| 面積 = 60.0256平方公里}} | | 面積 = 60.0256平方公里}} | ||
| − | [[ | + | [[ 台 灣|'''返回 臺灣''']]<br> |
| − | [ | + | [[: 分類: 廠商- 台灣-嘉義市|嘉義市 公司資料]]<BR><BR> |
嘉義市是位於[[臺灣]]西南部的一個市,地處嘉南平原北端,全境被[[嘉義縣]]環繞。古名「'''諸羅山'''」,係源自平埔族原住民洪雅族社名之譯音,亦名'''桃城''',以其古城形如桃而名。全境除東部屬丘陵地帶外,其餘為平原,地勢由東向西緩降,地形平坦廣闊。 | 嘉義市是位於[[臺灣]]西南部的一個市,地處嘉南平原北端,全境被[[嘉義縣]]環繞。古名「'''諸羅山'''」,係源自平埔族原住民洪雅族社名之譯音,亦名'''桃城''',以其古城形如桃而名。全境除東部屬丘陵地帶外,其餘為平原,地勢由東向西緩降,地形平坦廣闊。 | ||
|} | |} | ||
2014年10月1日 (三) 20:50的最后版本
|
嘉義市是位於臺灣西南部的一個市,地處嘉南平原北端,全境被嘉義縣環繞。古名「諸羅山」,係源自平埔族原住民洪雅族社名之譯音,亦名桃城,以其古城形如桃而名。全境除東部屬丘陵地帶外,其餘為平原,地勢由東向西緩降,地形平坦廣闊。 | ||||||||||||||||